?????????????????????
??????????????
| 1 | ????? | 1.0% | ≤2% | AS/NZS 466.3:2004 |
| 2 | 24h????? | 1.1% | ≤2% | GB/T 17657-1999 |
| 3 | ??ζ? | 4?? | AATCC-16 | |
| 4 | ????????? | ????????????????????? | GB/T 17657-1999 | |
| 5 | ????? | 85ppm | ≤200ppm | ASTM 1613/1645 |
| 6 | ???????? | 0.1mg/L | ≤1.5mg/L | GB 19580-2001 |
| 7 | ??????? | GB 8624-1999 B1?? | GB 8624-1999 | |
| 8 | ??? | 66HD | GB/T2411-1980 | |
| 9 | ??????????? | 1534MPa | AS/NZS 466.3:2004 | |
| 10 | ??????????? | 1231N | ≥1000N | LY/T 1613-2004 |
| 11 | ?????? | ??г?????? | GB/T 17657-1999 |
??????????????
| 1 | ????? | 1.0% | ≤2% | AS/NZS 466.3:2004 |
| 2 | 24h????? | 1.1% | ≤2% | GB/T 17657-1999 |
| 3 | ??ζ? | 4?? | AATCC-16 | |
| 4 | ????????? | ????????????????????? | GB/T 17657-1999 | |
| 5 | ????? | 85ppm | ≤200ppm | ASTM 1613/1645 |
| 6 | ???????? | 0.1mg/L | ≤1.5mg/L | GB 19580-2001 |
| 7 | ??????? | GB 8624-1999 B1?? | GB 8624-1999 | |
| 8 | ??? | 72HD | GB/T2411-1980 | |
| 9 | ??????????? | 2191MPa | AS/NZS 466.3:2004 | |
| 10 | ??????????? | 1231N | ≥1000N | LY/T 1613-2004 |
| 11 | ?????? | ??г?????? | GB/T 17657-1999 | |
| 12 | ???????? | 0.39 | AS/NZS 4663:2002 | |
| 13 | ??????? | 0.06g/100r | ≤0.08g/100r | LY/T 1613-2004 |
???????????????
| 1 | ????? | 1.0% | ≤2% | AS/NZS 466.3:2004 |
| 2 | 24h????? | 1.1% | ≤2% | GB/T 17657-1999 |
| 3 | ??ζ? | 4?? | AATCC-16 | |
| 4 | ????????? | ????????????????????? | GB/T 17657-1999 | |
| 5 | ????? | 85ppm | ≤200ppm | ASTM 1613/1645 |
| 6 | ???????? | 0.1mg/L | ≤1.5mg/L | GB 19580-2001 |
| 7 | ??????? | GB 8624-1999 B1?? | GB 8624-1999 |


???λ??





